Search to Buy Grain
LOT | GRAIN | GRADE | SEASON | LOCATION | FACILITY | QTY | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C118 | Hay | Straw | 18/19 | GLENTHOMPSON, VIC | On Farm | 75mt | $90.00/mt | |
2C980 | Hay | Straw | 19/20 | WOOMELANG , VIC | Private Storage Facility | 300mt | $100.00/mt | |
2C694 | Hay | Barley Straw | 19/20 | WATCHEM, VIC | On Farm | 500mt | $110.00/mt | |
2C979 | Hay | Barley Straw | 19/20 | WOOMELANG , VIC | Private Storage Facility | 300mt | $110.00/mt | |
2C777 | Hay | Straw | 19/20 | HILLSTON, NSW | On Farm | 198mt | $130.00/mt | |
2C358 | Hay | Straw | 19/20 | NARRANDERA, NSW | On Farm | 200mt | $140.00/mt | |
2C892 | Hay | Barley Straw | 19/20 | OAKLANDS, NSW | On Farm | 1500mt | $140.00/mt | |
2C383 | Hay | Straw | 19/20 | ALMONDS, VIC | Other | 200mt | $140.00/mt | |
2C941 | Hay | Straw | 19/20 | COLEAMBALLY **WHEATEN**, NSW | On Farm | 180mt | $140.00/mt | |
2C715 | Hay | Straw | 19/20 | FINLEY, NSW | On Farm | 1000mt | $140.00/mt | |
2C615 | Hay | Barley Straw | 19/20 | BOREE CREEK, NSW | On Farm | 178mt | $150.00/mt | |
2C877 | Hay | Straw | 19/20 | JERILDERIE OATEN, NSW | On Farm | 60mt | $150.00/mt | |
2C940 | Hay | Straw | 19/20 | COLEAMBALLY **BARLEY**, NSW | On Farm | 90mt | $150.00/mt | |
2C559 | Hay | Barley Straw | 19/20 | OAKLANDS, NSW | On Farm | 800mt | $150.00/mt | |
2C978 | Hay | Wheaten | 19/20 | WOOMELANG, VIC | Private Storage Facility | 100mt | $200.00/mt | |
2B723 | Hay | Canola | 18/19 | LAKE ROWAN, VIC | On Farm | 500mt | $210.00/mt | |
2C190 | Hay | Oaten/Ryegrass | 19/20 | TERRAPPEE, VIC | On Farm | 36.56mt | $235.00/mt | |
2C650 | Hay | Canola | 19/20 | YARRAWONGA, VIC | On Farm | 120mt | $240.00/mt | |
2C692 | Hay | Barley | 19/20 | OUYEN, VIC | On Farm | 50mt | $240.00/mt | |
2C837 | Barley | BARL1 (CSG10) | 19/20 | WUNKAR, SA | On Farm | 88mt | $250.00/mt |
<1> 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18